Unidades Lineares | 1 mm | Milímetro | 0,001 m |
Unidades Lineares | 1 cm | Centímetro | 10 mm |
Unidades Lineares | 1 dm | Decímetro | 10 cm |
Unidades Lineares | 1 m | Metro | 10 dm |
Unidades Lineares | 1 km | Quilômetro | 1000 m |
Unidades Lineares | 1 milha | Marítima | 1852 m |
Unidades de Superfície | 1 mm² | Milímetro quadrado | 0,000001 m |
Unidades de Superfície | 1 cm² | Centímetro quadrado | 100 mm |
Unidades de Superfície | 1 dm² | Decímetro quadrado | 100² cm |
Unidades de Superfície | 1 m² | Metro quadrado | 100² dm |
Unidades de Superfície | 1 a | Are | 100 m |
Unidades de Superfície | 1 ha | Hectare | 100 a |
Unidades de Superfície | 1 km² | Quilômetro quadrado | 100 ha |
Unidades de Volume | 1 mm³ | Milímetro cúbico | 0,000000001³ m |
Unidades de Volume | 1 cm³ | Centímetro cúbico | 1000³ mm |
Unidades de Volume | 1 dm³ | Decímetro cúbico | 1000³ cm |
Unidades de Volume | 1 m³ | Metro cúbico | 1000³ dm |
Unidades de Volume | 1 ct | Centilitro | 0,01 L |
Unidades de Volume | 1 dl | Decilitro | 10 CL |
Unidades de Volume | 1 L | Litro | 10 DL |
Unidades de Volume | 1 hl | Hectolitro | 100 L |
Unidades de Massa | 1 quilate | - | 0,2 g |
Unidades de Massa | 1 mg | Miligrama | 0,001 g |
Unidades de Massa | 1 cg | Centigrama | 0,01 g |
Unidades de Massa | 1 dg | Decigrama | 0,1 g |
Unidades de Massa | 1 g | Grama | 0,001 kg |
Unidades de Massa | 1 dag | Decagrama | 10 g |
Unidades de Massa | 1 kg | Quilograma | 1000 g |
Unidades de Massa | 1 t | Tonelada | 1000 kg |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Response to "Pesos e Medidas no Sistema Métrico"
Postar um comentário