Grandeza | Unidade | Valor (unidades SI) |
comprimento | unidade astronômica (UA) | 1,495978 x 1011 m |
comprimento | parsec(pc) | 3,085680 x 1016 m |
comprimento | angstrom(Å) | 10-10 m |
comprimento | milha marítima | 1852 m |
comprimento | micron ( m ) | 10-6 m |
comprimento | milha terrestre (mile) | 1 609, 3 m |
comprimento | jarda (yard) | 0,9144 m |
comprimento | pé (foot) | 0,30480 m |
comprimento | palmo (span) | 22,86 x 10-2 m |
comprimento | polegada (inch) | 2,540 x 10 -2m |
volume | litro(l ou L) | 10-3 m3 |
volume | barril de petróleo | 0,159 m3 |
volume | galão americano | 3,785 x 10-3 m3 |
volume | galão inglês | 4,545963 x 10-3 m3 |
massa | unidade de massa atômica(u) | 1,66057 x 10-27 kg |
massa | tonelada(t) | 1000 kg |
massa | quilate | 2 x 10-4 kg |
massa | dracma | 1,772 x 10-3 kg |
massa | libra (pound) | 0,453 kg |
massa | onça (avoirdupois) | 28,35 x 10-3 kg |
massa | onça ( apothecaria) | 31,10 x 10-3 kg |
energia | elétronvolt | 1,60218 x 10-19 J |
área | are (a ) | 102 m2 |
área | hectare(ha) | 104 m2 |
área | alqueire (paulista) | 24200 m2 |
área | pé quadrado | 0,09290304 m2 |
velocidade | nó | 1852 / 3600 m.s-1 |
aceleração | gal | 10 -2 m.s-2 |
pressão | bar | 105 Pa |
pressão | milimetro de mercúrio (mmHg) | 103,322 Pa |
pressão | torricelli (torr) | 103,322 Pa |
pressão | barie (b) | 0,1 Pa |
pressão | atmosfera normal(atm) | 101325 Pa |
força | dyne(dyn) | 10 -5 N |
força | quilograma-força(kgf) | 9,80665 N |
trabalho e energia | erg | 10 -7 J |
trabaho e energia | caloria (cal) | 4,1868 J |
potência | cavalo-vapor(CV) | 735,5 W |
potência | horse-power | 745,7 W |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Response to "Unidades "Não SI " (Unidades Não Sistemas Internacionais)"
Postar um comentário