Grandeza | Unidade | Representação |
área | metro quadrado | m2 |
volume | metro cúbico | m3 |
velocidade | metro por segundo | m.s-1 |
aceleração | metro por segundo ao quadrado | m.s-2 |
massa específica | quilograma por metro cúbico | kg.m-3 |
luminância | candela por metro quadrado | cd.m-2 |
atividade radioativa | por segundo | s-1 |
frequência | hertz(Hz) | s-1 |
força | newton (N) | kg.m.s-2 |
pressão | pascal (Pa) | N.m-2 |
trabalho,energia | joule(J) | kg.m.s-2 = N.m |
potência | watt (W) | kg.m.s-3 = J.s-1 |
carga elétrica | coulomb(C) | A.s |
potencial elétrico | volt(V) | J.C-1 |
fluxo de indução magnética | weber(Wb) | V.s |
indutância | henry(H) | Wb.A-1 |
momento de uma força | newton.metro | N.m |
viscosidade dinâmica | pascal.segundo | Pa.s |
capacidade térmica e entropia | joule por kelvin | J.K-1 |
calor específico | joule por kilograma.kelvin | J(kg.K)-1 |
campo elétrico | volt por metro | V.m-1 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Response to "Unidades Derivadas - Sistema Internacional"
Postar um comentário